電阻溫度系數(shù)(Temperature Coefficient of Resistance 簡(jiǎn)稱(chēng)TCR)表示電阻當(dāng)溫度改變1℃時(shí),電阻值的相對(duì)變化,單位為ppm/K。公式如下: | ||
TCR= | R100 - R0 | R0代表0℃時(shí)電阻值 |
100 x R0 | R100代表0℃時(shí)電阻值 | |
鉑電阻溫度系數(shù)的說(shuō)明: | ||
? 溫度系數(shù)定義溫度范圍為0℃--100℃。 | ||
? 溫度系數(shù)是一個(gè)平均值而非一個(gè)絕對(duì)值。 | ||
? 鉑金的溫度系數(shù)線(xiàn)性度性好是被用來(lái)制作鉑電阻重要依據(jù)。 | ||
? 鉑電阻溫度系數(shù)是產(chǎn)品性能重要的衡量指標(biāo)。 | ||
? 常用溫度系數(shù)有3850ppm/K(PT100/PT500/PT1000/繞線(xiàn)式.......)、3916ppm/K(繞線(xiàn)式)、3770ppm/K(PT200),3750ppm/K(PT1000)。 |
鉑電阻溫度系數(shù)
分類(lèi):公司新聞
本文網(wǎng)址:http://www.shaijiaoya.cn/news/653.html
上一篇:鉑電阻分級(jí)規(guī)范
下一篇:鉑電阻阻值規(guī)范