鉑電阻 | 熱敏電阻 | 半導體溫度傳感器 | |
產(chǎn)品標準 | IEC60751全球通用 | 行業(yè)標準 | 行業(yè)標準 |
信號輸出線性度 | 非常好(0到100℃線性非常好) | 一般 | 一般 |
溫度精度 | 高(可以做到±0.1℃,非嚴謹表述) | 好(一般±0.2℃,非嚴謹表述) | 一般 |
溫度范圍 | -200℃--1000℃ | -100℃--350℃ | -40℃--150℃ |
產(chǎn)品一致性 | 好 | 不好 | 好 |
批次穩(wěn)定性 | 好 | 不好 | 一般 |
長期穩(wěn)定性 | 好(5年偏差小于0.05%) | 不好(1年正常使用偏2%) | 不好 |
響應(yīng)時間 | 好(1到15s) | 很好(0.2s到10s) | 一般(5到50s) |
自熱效應(yīng) | 好(1到5 K/mW) | 良好(0.5到2.5K/mW) | 一般 |
應(yīng)用電流 | ?。?.1mA到0.5mA) | ?。?.1mA到0.3mA) | 較大 |
可替換性 | 很好 | 不好 | 一般 |
具體選型請聯(lián)系Tempchip,我們有更加專業(yè)的建議。