產(chǎn)品特點(diǎn) | |
溫度范圍廣 | 從-50℃至150℃ |
溫度精度高 | 高級(jí)產(chǎn)品可精確到0.1℃ |
長期穩(wěn)定性好 | 200℃下運(yùn)行5年后的電阻的變化通常低于0.05 %。 |
產(chǎn)品一致性好 | 同級(jí)別產(chǎn)品互換性好,可以自由替代 |
批次一致性好 | 不同批次產(chǎn)品可以互換,無需更改電路 |
技術(shù)參數(shù) | ||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN 60751:2009-05/IEC 60751 | |
溫度范圍 | 從-40℃至150℃ | |
0℃時(shí)標(biāo)準(zhǔn)阻值 | 100Ω/1000Ω | |
溫度系數(shù)(TCR) | 3850ppm/K | |
封裝方式 | SOT23-3L | |
測(cè)試電流 | 25℃允許參考電流0.3mA; 600℃允許最大電流1mA | |
響應(yīng)時(shí)間 | 水流速度為0.4m/s | t0.63=0.6s |
t0.9=1.5s | ||
空氣速度為 2m/s | t0.63=7s | |
t0.9=16s | ||
電阻自熱 | 小于0.2 K/mW ,0℃、0.3mA電流情況下測(cè)試 | |
長期穩(wěn)定性 | 100℃下運(yùn)行1000小時(shí)的電阻的變化率低于0.04 % | |
絕緣電阻 | 25℃時(shí)大于100MΩ | |
產(chǎn)品精度 | IEC60751 F 0.3 | 0.30 + 0.005 x |T|、Class B |
ROHS | 符合 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖
訂單參考 | ||||||
PT | N | 1 | S | 150 | B | SOT |
N:TCR=3850ppm/K | S=SMD | 產(chǎn)品精度B | 封裝方式 | |||
1:R0=100Ω | 傳感器耐溫 | |||||
PT=鉑金薄膜 | 10:R0=1000Ω | 150=150℃ |
Column navigation
地址:上海浦東碧波路690號(hào)7號(hào)樓7樓
電話:15801700368