產(chǎn)品介紹
product description
產(chǎn)品編號(hào):1626140430
PT200
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品特點(diǎn) |
溫度范圍廣 | 從-70℃至1000℃ |
溫度精度高 | 高級(jí)產(chǎn)品可精確到0.1℃ |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性好 | 200℃下運(yùn)行5年后的電阻的變化通常低于0.05 %。 |
產(chǎn)品一致性好 | 同級(jí)別產(chǎn)品互換性好,可以自由替代 |
批次一致性好 | 不同批次產(chǎn)品可以互換,無(wú)需更改電路 |
環(huán)境適應(yīng)性好 | 特殊的陶瓷結(jié)構(gòu)保護(hù),不易受環(huán)境污染干擾 |
產(chǎn)品應(yīng)用 |
汽車(chē)行業(yè) | 家用電器 |
汽車(chē)尾氣排放SCR/EGR系統(tǒng)、進(jìn)氣/排氣溫度測(cè)量、能源電池監(jiān)控、駐車(chē)加熱系統(tǒng)和變速箱油溫控制等。 | 家用燒烤爐的控制、電烤箱溫度控制、微波爐烹飪溫度的監(jiān)測(cè)和控制、電飯煲的溫度傳感器、熱分解溫度控制等。 |
|
工業(yè)制造 | 暖通空調(diào) |
耐用電阻溫度計(jì)、替代最高1000℃的熱電偶、實(shí)驗(yàn)室和工業(yè)烤箱、高低溫環(huán)境試驗(yàn)箱、熱量表等。 | 自動(dòng)鍋爐的燃燒器溫度控制、需要校準(zhǔn)的收繳系統(tǒng)中的熱量測(cè)量、太陽(yáng)能系統(tǒng)的循環(huán)管控制、智能樓宇環(huán)境控制等。 |
|
醫(yī)療設(shè)備 | 電子系統(tǒng) |
醫(yī)療環(huán)境監(jiān)測(cè),存儲(chǔ)醫(yī)療樣本的低溫系統(tǒng)、醫(yī)療設(shè)備的溫度監(jiān)控、自定義溫度傳感器平臺(tái)等。 | 前端發(fā)射機(jī)、低能耗優(yōu)化電路、用于傳輸標(biāo)準(zhǔn)的參考溫度傳感器、環(huán)境溫度控制或電路保護(hù)等。 |
|
技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | | DIN EN 60751:2009-05/IEC 60751 |
溫度范圍 | | 從-70℃至1000℃ |
0℃時(shí)標(biāo)準(zhǔn)阻值 | | 200Ω±0.5Ω |
溫度系數(shù)(TCR) | | 3770ppm/K±30ppm/K |
連接方式 | | 引線焊接(參考圖紙和鉑電阻應(yīng)用文檔) |
產(chǎn)品精度 | 從-70-300℃ | ±2.5℃ |
從300-1000℃ | ±0.9%t(t為當(dāng)前測(cè)試溫度) |
測(cè)試電流 | | 20℃允許最大電流5mA; 1000℃允許最大電流2.8mA |
響應(yīng)時(shí)間 | 水流速度為0.4m/s | t0.63=0.08s |
t0.9=0.17s |
空氣速度為 2m/s | t0.63=2.5s |
t0.9=4.5s |
電阻自熱 | | 小于0.2 K/mW ,0℃、0.5mA電流情況下測(cè)試 |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | | 750℃下運(yùn)行1000小時(shí)的電阻的變化率低于0.04 % |
絕緣電阻 | | 25℃時(shí)大于100MΩ |
震動(dòng)測(cè)試 | | 20至2000Hz頻率震動(dòng)測(cè)試(具體頻率取決于安裝方式) |
ROHS | | 符合
|
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖
S | 0.7±0.05mm | H | 0.3±0.03mm |
Dim. | 0.25mm | B | 1.5±0.1mm |
L | 2.5±0.1mm | L1 | 6±0.1mm |
訂單參考 |
PT | N | 1 | W | 600 | A | 122410 |
| N:TCR=3850ppm/K | | W=外接引腳 | | 芯片等級(jí) | |
| L:TCR=3770ppm/K | | S=SMD | | A,B,2B | |
| H:TCR=3916ppm/K | | O=OCD | | 1/3B,1/10B | |
| | | F=Flip Chip | | | |
| | | T=TO92 | 傳感器耐溫 | | |
| | 1:R0=100Ω | | 150=150℃ | | 芯片外尺寸 |
PT=鉑金薄膜 | | 2:R0=200Ω | | 300=300℃ | | 不含引腳 |
CU=銅薄膜 | | 5:R0=500Ω | | 600=600℃ | | 長(zhǎng)-寬-高 |
PTW=鉑金繞線式 | | 10:R0=1000Ω | | 1000=1000℃ | | 10mm |